漢宝塩と生活の記録

漢宝塩(ふくふく塩・漢方塩)等をいただいての身体の変化を記すブログ

体重と体脂肪率の記録

yyyy/mm/dd(曜) kg %(朝計測)
2018/09/16(日) 56.8 26 生食ドリーム摂取開始(1日1回朝飲む)
2018/09/18(火) 56.8 25
2018/09/19(水) 56.6 25
2018/09/20(木) 56.4 26
2018/09/22(土) 56.2 27
2018/09/24(月) 56.4 26
2018/09/26(水) 57.0 27 前夜にかっぱえびせんを1袋食べたせいだと思う
2018/09/29(土) 56.4 27 かっぱえびせんの影響から回復?
2018/09/30(日) 56.0 30 体脂肪率前日にステーキ300gを食べた。水分摂取が少ない?
2018/10/02(火) 56.0 28 体重、体脂肪率 少し落ちてきた
2018/10/04(木) 56.4 26 特に食べてないのに増えた。何がなんだか・・・
2018/10/06(土) 56.0 26 前夜に食べたものが影響。前夜は刺身とサラダがメイン
2018/10/08(月) 56.2 28 昨日は外で夕方にオイリーなパスタを食べてしまった。
2018/10/10(水) 56.6 26 体重減りません。なので防風通聖散飲み始めました。
2018/10/12(金) 56.2 27 一進一退
2018/10/14(日) 55.8 27 防風通聖散の効果が出てきた。明日で生食ドリーム終了。
2018/10/16(火) 55.6 28 昼は空腹にならず夕方に玄米むすび食。
2018/10/18(木) 55.2 28 10/16から昼抜き 帰宅直後は55.0 26!痩せスイッチ入った?
2018/10/19(金) 55.0 27 帰宅直後は54.6 27 やっと54台になった!52kgを目指せ。
2018/10/20(土) 54.6 29 夜食べたものの油脂が体脂肪率になるのかな?
2018/10/21(日) 54.8 28 昨日は外出しなかったので・・・
2018/10/22(月) 54.8 28 昨日は外出してお昼もたっぷり食べました。
2018/10/24(水) 54.2 26 昨日は昼みかん、夕方玄米むすび、夜はチューハイ飲んだ
2018/10/26(金) 55.0 28 昨夜は夫と外食で美味しいものをたんまり食べました。
2018/10/28(日) 54.6 28
2018/10/30(火) 54.6 26 昨日はチューハイ飲まなかった。我慢した。
2018/10/31(水) 54.0 26 昨日もお昼みかん1個、夕方に玄米むすび1個、チューハイ飲まなかった。帰宅後は53.8 26。54kgを切った。嬉しい。
2018/11/01(木) 53.8 27
2018/11/02(金) 54.2 28 昨日はトルティーアチップスを沢山食べたので。
2018/11/03(土) 54.0 27 さて、もうひとがんばり!

2018/11/05(月) 54.4 27 昨日(日曜日)食べ過ぎ!今日は昼食会(ちゃんぽん)参加。
2018/11/06(火) 54.4 28 昨日より防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)飲む。
2018/11/07(水) 54.2 27
2018/11/09(金) 53.0 27 嬉しい!昨日は玄米むすびとチーズ1個とチューハイ
2018/11/11(日) 54.6 26 仕方ない・・・昨日飲み食いしすぎ。
2018/11/13(火) 53.4 26 昨日の節制がきいた。夕食は玄米むすびとぬか漬け(かぶニンジンしょうが)、サラダ沢山(サニーレタス、トマト、大根、玉ねぎ)、納豆、大根おろし。昨日夜より防已黄耆湯をやめて、大柴胡湯(だいさいことう)飲む。防已黄耆湯で血圧高くなったので。
2018/11/14(水) 52.8 26 昨日は玄米むすびとチーズ1個とチューハイ
2018/11/15(木) 53.0 27 夜、入浴後は 52.8 25。明日は健康診断で、夜は食べられない。今日、明日は大柴胡湯も飲まないでおく。
2018/11/16(金) 52.4 26 健康診断当日の朝、入浴後。2ヶ月で約4kgの減量。
健康診断では158.3cm 51.4kgでした。
2018/11/17(土) 53.0 26 昨日はお昼に美味しい亀戸升本のあさり弁当、夜はボージョレにチーズにアヒージョにフランスパン。しょうがないですね。
2018/11/19(月) 53.0 27 おとといから昨日にかけて熱海行って美味しい物を沢山食べました。
2018/11/21(水) 53.6 27 リバウンドだぁ!!! 
2018/11/23(金) 53.0 26 とりあえず体重戻った。
2018/11/25(日) 53.6 27 昨日母を囲む会で、またまたリバウンド
2018/11/27(火) 53.4 26
2018/11/28(水) 52.8 27 夕食に鶏もも300gトマトきのこ煮 サンマトマトきのこ煮
2018/11/29(木) 52.6 27
2018/12/01(土) 53.6 25 昨日の昼:マトンカレーとナン、夕食:鮟鱇鍋とナッツ食べすぎ
2018/12/03(月) 54.0 26
2018/12/05(水) 53.4 27
2018/12/07(金) 53.6 25
2018/12/09(日) 53.6 28 昨日はランチ会でフォアグラ、ビーフステーキなどこってりしたものを食べ、夕食で鮭のチャンチャン焼きやチーズをしっかり食べてこの体重。すっかり53.6位で落ち着いてる感じです。しかしもう少し減量しておかないと、年末年始また美味しいものを食べてぐーたらして肥りそうです。
2018/12/11(火) 53.6 27
2018/12/13(木) 53.4 27
2018/12/25(火) 54.4 26 連日のごちそうでふとった!
2019/01/01(火) 55.4 29 もっと肥りました!
2019/01/06(日) 54.8 26 体重が少し落ちてきました。
2019/01/07(月) 54.6 28 少しずつ53kg台に戻していきます!今日は湯豆腐かな?