漢宝塩と生活の記録

漢宝塩(ふくふく塩・漢方塩)等をいただいての身体の変化を記すブログ

2020/09/29(火)~ ダイエット記録

9/28にラクトクレンズ飲み始め、ダイエット始めて次の日に体重減ってたので気をよくして記録を始めました。

日付 朝の体重 朝の体脂肪率 前日の食事等 lc=ラクトクレンズ9/29開始
2020/09/29(火) 59.2 30 lc、昼ソース焼そばとわかめスープ、夜ビール1缶
2020/09/30(水) 58.0 33 lc、昼おにぎり2個、夜ビール2缶

2020/10/01(木) 58.0 33 lc、昼おにぎり2個、夕おにぎり2個、夜ビール1缶
2020/10/02(金) 58.0 33 lc、昼明太おにぎり大1個エビアボカドサラダ、夜ビール2缶
2020/10/03(土) 58.2 29 lc、昼おにぎり2個、夜焼き鳥5本、ぶり刺身、サラダ沢山とビール2缶
2020/10/04(日) 58.8 29 lc、昼室町砂場でざるそばとあなご天ぷら、おやつにザッハトルテ長命寺桜餅、夜ぶりの照り焼き、焼き豚、ビーツサラダとビール2缶、チューハイ1缶
2020/10/05(月) 59.0 29 lc、昼カレーセット(スパイスマジックカルカッタ)、夜シイタケと高野豆腐の煮物・ビール2缶
2020/10/06(火) 58.6 30 lc、昼おにぎり1個・ミネストローネ、夜豚肉ときのこのソテー・シイタケと高野豆腐の煮物・ビール3缶
2020/10/07(水) 58.8 28 lc、昼おにぎり2個・ミネストローネ、夜のりチーズ・キノコソテー・ビール3缶
2020/10/08(木) 58.4 29 lc、昼おにぎり2個、夕おにぎり大1個、夜きゅうり2本・大根サラダ・ノリサラダ・干しシイタケオイル煮・チューハイ大1缶・ビール1缶
2020/10/09(金) 58.8 29  lc、昼おにぎり2個・インスタントカレーワンタン
、夜サラダ・もつ煮込み・野菜炒め・ビール2缶・チューハイ1缶
2020/10/10(土) -----
2020/10/11(日)  ---- コンブチャ(kc)開始
2020/10/12(月) 58.2 29 kc、昼ソーキそば、夜刺身・茹で野菜、生サラダ・ビール1缶・チューハイ2缶・日本酒
2020/10/13(火) 58.2 31 kc、昼おにぎり1個、夜焼き豚160g・茹で野菜・のりチーズ・生サラダ・ビール1缶・チューハイ1缶
2020/10/14(水) 58.4 29 kc、朝納豆・えごま油、昼おにぎり1個、夜クリームコロッケ、無限ピーマン、キャベツサラダ
2020/10/20(火) 58.0 30
2020/10/23(金) ---------酢キャベツ(sk)を作る。夜から食べる。
2020/10/26(月) 57.8 29 sk、kc 他は特に変えてない。前夜はコーラック飲む。
2020/10/27(火) 57.6 30 sk、kc終了。健康診断当日なので、前夜はkcのみ

2020/10/28(水) 58.8 31 sk、昼は豪華な海鮮丼。夜はポトフとスパークリングワインなどのみすぎ。benpi!
2020/10/29(木) 58.8 31 前夜コーラック飲みbenpi解消したが体重変わらず。sk、朝はポトフの残り、昼も同じ。夜は海苔チーズ、ぽんせん、レモン泡盛ソーダ
2020/10/30(金) 57.6 30 前夜コーラック飲み。sk、朝はなめこ味噌汁麦ごはん納豆、昼レトルト野菜カレーライス。夜は燃焼野菜スープ海苔チーズ、ぽんせん、レモン泡盛ソーダ